| Ф.И.О. | Начисленная сумма (сум) | Период, за который начислены средства-2021 года. | ||
| 1 квартал 2021 г | 2 квартал 2021 г | Всего | ||
| Давидов Дилшод Рахимович | 6 214 850,00 | 2 852 000,00 | 3 362 850,00 | 6 214 850,00 |
| Жумаматов Рустамжон Рахматжонович | 6 214 850,00 | 2 852 000,00 | 3 362 850,00 | 6 214 850,00 |
| Зайдуллоев Азимжон Асмандиёрович | 0,00 | 0,00 | ||
| Нармуратов Бахриддин Нематиллаевич | 6 214 850,00 | 2 852 000,00 | 3 362 850,00 | 6 214 850,00 |
| Павлухина Тамара Василевна | 0,00 | 0,00 | ||
| Усманов Лазизхужа Алимходжа ўғли | 6 214 850,00 | 2 852 000,00 | 3 362 850,00 | 6 214 850,00 |
| Хафизов Жавохир Журабоевич | 0,00 | 0,00 | ||
| Рахманов Алимурот Курбонмуратович | 6 214 850,00 | 2 852 000,00 | 3 362 850,00 | 6 214 850,00 |
| Хайдаров Хасан Толибович | 8 048 800,00 | 3 565 000,00 | 4 483 800,00 | 8 048 800,00 |
| Хамраев Отабек Толибович | 3 667 900,00 | 1 426 000,00 | 2 241 900,00 | 3 667 900,00 |
| Итого | 42 790 950,00 | 19 251 000,00 | 23 539 950,00 | 42 790 950,00 |
Русский
Ўзбекча
English